Dampflokomotiven BR 98
Lokalbahnlokomotiven
98 7056 Hegel, Dresden, 2016
DRG/ DR/DB Baureihe/ Unter~ |
Bauart/Klasse | Achsfolge | erstes Baujahr/ Stückzahl |
---|---|---|---|
BR 98 | – Foto: 98 001, Baujahr 1910, Dresden-Altstadt, 1996; – Foto: 98 7056, „HEGEL“ Baujahr 1886, Dresden-Altstadt, 1996; – Foto: 98 7056, „HEGEL“ Baujahr 1886, Dresden-Altstadt, 2004; – Foto: 98 7056, „HEGEL“ Baujahr 1886, Dresden-Altstadt, 2016; – Foto: 98 886, Meiningen, 2002; – Modellfoto: 98 306, Modell von ROCO; – Modellfoto: T 2 , Modell von ROCO; Museumslok 98 001 des Verkehrsmuseums Dresden, Standort Sächsisches Industriemuseum Chemnitz; Museumslok 98 307 des DDM Neuenmarkt; Museumslok 98 812 der UEF Museumslok 98 7056 (Hegel 1431) des Verkehrsmuseums Dresden, Standort 2016: bei der IG Bw Dresden-Altstadt |
||
980 | Sächsische I T V L 44.15 |
B`B`n4v | 1910: 9; 1913: 3; 1914: 5 |
01.07.1960: DR: 9 Stück | |||
981 | Oldenburgische T2 L 22.14 |
Bn2 | 1896: 4; 1902: 3; 1904: 2; 1905: 1; 1906: 7; 1909: 8; 1911: 4; 1912: 4; 1913: 5; 1939: 1; 1944: 1 |
982 | Oldenburgische T3 L 33.11 |
Cn2 | 1898: 3; 1899: 3; 1900: 4; 1901: 2; 1909: 3 |
983 | Bayerische PtL2/2 L 22.11 |
Bh2 | 1905: 3; 1906: 10; 1907: 11; 1908: 11; 1909: 9; 1911: 9; 1914: 4 ausgemustert 1962 |
984 | Pfalzische T4II L 34.10 |
C1`n2 | 1900: 3 |
984-5 | Bayerische DXI L 34.10/11 |
C1`n2 | 1895: 8; 1896: 1; 1897: 6; 1898: 16; 1899: 12; 1900: 19; 1901: 2; 1902: 13; 1903: 32; 1904: 12; 1909: 3; 1910: 1; 1911: 11; 1912: 3 |
985 | Bayerische PtL3/4 L 34.11 |
C1`n2 | 1900: 3; 1914: 5 |
986 | Pfalzische T4I L 34.12/13 |
C1`n2 | 1895: 4; 1897: 3; 1908: 4 |
986 | Bayerische DVIII L 34.12/13 |
C1`n2 | 1888: 3; 1890: 2; 1893: 5; 1898: 4; 1903: 5; 1909: 2; 1910: 2 |
987 | Bayerische BB II L 44.11 |
B`Bn4v, Mallet | 1899: 3; 1900: 8; 1901: 14; 1903: 4; 1908: 2 |
988 988-9 |
Bayerische GtL 4/4 L 44.11/12 |
Dh2 | 1911: 2; 1914: 11; 1921: 20; 1922: 20; 1923: 30; 1924: 17; 1927: 17 |
9810 | Neubau DRG L 45.11 |
D1`h2 | 1929: 5; 1930: 6; 1931: 10; 1932: 12; 1933: 12 |
9811 | Umbau DRG aus Bayerischer GtL 4/4 L 45.11 |
1`Dh2 | 1934: 1; 1935: 3; 1936: 12; 1937: 4; 1938: 5; 1939: 2; 1940: 1; 1941: 1 |
98.8,9,11 gesamt: 01.07.1960: DR: 1 Stück ausgemustert 1970 |
|||
9870 | Sächsische VII TS Sächsische VII T L 22.13/14 |
Bn2 | 1873: 1; 1874: 2; 1890: 1; 1892: 1; 1908: 1 |
01.07.1960: DR: 7 Stück | |||
9871 | Sächsische VII L 22.14 |
Bn2 | 1869: 1 |
9871 | Localbahn AG München L 22.14 |
Bn2 | 1874: 5; 1875: 3; 1876: 2 |
9872 | Sächsische III b T L 23.14/15 |
B1`n2 | 1874: 4; 1875: 6; 1876: 4; 1889: 3; 1890: 2; 1891: 6; 1892: 8 |
9873 | Sächsische II L 23.12/13 |
1Bn2 | 1874: 7; 1875: 1 |
9874 | Localbahn AG München L 34.9/10 |
1’Cn2v | 1890: 2; 1891: 3; 1897: 2; 1900: 2 |
9874 | Oldenburgische T12 L 22.10 |
Bn2 | 1888: 2; 1889: 1; 1890: 1; 1892: 2 |
9875 | Bayerische DVI L 22.9 |
Bn2 | 1880: 8; 1882: 1; 1883: 17; 1884: 7; 1885: 1; 1886: 2; 1890: 3; 1891: 2; 1894: 4 |
9876 | Bayerische DVII L 33.9 |
Cn2 | 1880: 1; 1881: 4; 1882: 1; 1883: 6; 1884: 6; 1885: 6; 1886: 12; 1887: 3; 1890: 6; 1891: 4; 1892: 10; 1893: 3; 1894: 9; 1895: 4 |
9876 | Bayerische PtL 3/3 L 33.9 |
Cn2 | 1889: 2 |
9877 | Bayerische DX L 34.11 |
C1`n2 | 1890: 6; 1893: 3 |
Ende |