Elektrische Lokomotiven BR E60-E99 (160 bis 169)
E77 10, Lutherstadt Wittenberg, 2021
DRG/ DR/DB Baureihe/ Unter~ |
Bauart/Klasse | Typ | erstes Baujahr | Vmax | kW |
---|---|---|---|---|---|
Bestand am und wenn möglich Stationierungsorte | |||||
E 60 | – Wikipedia zur E 60 – Foto: E60 10, Koblenz, 2015; – Foto: 160 112, Sinsheim, 2018; |
||||
DB 160 | DRG-Rangierlokomotive | 1´C | 1927: 2, 1928: 5, 1932: 5, 1934: 2 | 55km/h | 1074 |
01.07.1970: DB: 14 ausgemustert 1983 bei der DB; |
|||||
E 61 | – Wikipedia zur E 61 | ||||
E 61 01-09 | Badische A² | 1´C1´ | 1911 | 60km/h | 750 |
E 61 14 | Badische A²4 | 1´C1´ | 1911 | 60km/h | 750 |
E 61 21, 22 | Badische A³ | 1´C1´ | 1923: 2 | 70km/h | 660 |
E 62 | |||||
E 62 | Bayerische EP 1 | 1´C1´ | 1912 | 45km/h | 710 |
ausgemustert 1955 bei der DB | |||||
E 63 | – Wikipedia zur E 63 – Foto: E 63 05, Bahnpark Augsburg, 2021; |
||||
DB 163 001-004, 008 | DRG-Rangierlokomotive | C | 1935: 7, 1938: 1 | 45km/h | 725 |
DB 163 005-007 | DRG-Rangierlokomotive | C | 1935 | 50km/h | 710 |
01.07.1970: DB: 8 ausgemustert 1978 bei der DB |
|||||
E 69 | – Wikipedia zur E 69 – Foto: E69 03, Koblenz, 2015; – Foto: 169 005, DTMB Berlin, 1998; – Foto: E69 02, Nürnberg, DB Museum, 2020; |
||||
E 69 001 | LAG 1 | Bo | 1935 | 40km/h | 206 |
DB 169 002, 003 | LAG 2, 3 | Bo | 1936 | 50km/h | 352 |
DB 169 004 | LAG 4 | Bo | 1934 | 50km/h | 268 |
DB 169 005 | LAG 5 | Bo | 1930 | 50km/h | 605 |
01.07.1970: DB: 4 ausgemustert 1982 bei der DB; E69 03 (in Koblenz-Lützel) als betriebsfähiges historisches Fahrzeug; Museumslok E69 02 des DB Museums, Standort Nürnberg; |
|||||
E 70 | |||||
E 70 02 | Preussische EG 502 | D | 1911 | 50km/h | 588 |
E 70 03 | Preussische EG 503 | D | 1912 | 50km/h | 588 |
E 70 04 | Preussische EG 504 | D | 1911 | 50km/h | 441 |
E 70 05 | Preussische EG 505 | D | 1911 | 50km/h | 441 |
E 70 06 | Preussische EG 506 | D | 1912 | 60km/h | 441 |
E 70 07, 08 | Preussische EG 507, 508 | D | 1913 | 50km/h | 920 |
E 70 21, 22 | Bayerische EG 2×2/2 | B´B´ | 1920: 2 | 50km/h | 720 |
ausgemustert wurden E 70 21 1951 und E 70 22 1947 bei der DB | |||||
E 71 | – Foto: E71 28 (grün), Hennigsdorf, 2010; – Foto: E71 19 (grün), Koblenz, 2015; – Foto: E71 30 (grün), Verkehrsmuseum Dresden, 2016; – Foto: E71 28, Technikmuseum Berlin, 2021; – Foto: E71 28, Technikmuseum Berlin, 2021; |
||||
E 71 11-37 | Preussische EG 511-537 | B´B´ | ab 1914, 1920: 3, 1921: 19, 1922: 2 | 50km/h | 785 |
01.07.1960: DR: 1 Stück ausgemustert 1957 bei der DB |
|||||
E 73 | |||||
E 73 01, 02 | Bayerische EG 1 20 201, 1 20 202 | Bo´Bo´ | 1913 | 50km/h | 790 |
E 73 03 | Preussische EV 1/2 | Bo+Bo | 1911 | 50km/h | 1080 |
E 73 05 | Preussische EV 5II | Bo´Bo´ | 1922: 1 | 50km/h | 740 |
E 73 06 | Preussische EV 6 | Bo´Bo´ | 1925: 1 | 50km/h | 1180 |
ausgemustert wurden E 73 05 und 06 bei der DB 1954 oder 1955 | |||||
E 75 | – Wikipedia zur E 75 – Foto: E 75 59, Nürnberg, DB Museum, 2020; – Foto: E 75 59, Nürnberg, DB Museum, 2020; |
||||
DB 175 | DRG-Güterzuglok | 1´BB1´ | 1928: 23, 1930: 4, 1931: 4 | 70km/h | 1880 |
01.07.1960: DR: 1 Stück 01.07.1970: DB: 12 ausgemustert 1972 bei der DB und 1964 bei der DR |
|||||
E 77 | – Wikipedia zur E 77 – Foto: E 77 10, Dresden-A., 1996; – Foto: E 77 10, Dresden-A., 2003; – Foto: E 77 10, Dresden-A., 2019; – Foto: E 77 10, Lutherstadt Wittenberg, 2021; – Foto: E 77 10, Lutherstadt Wittenberg, 2021; – Modellfoto: E 77 10 , Modell von Brawa; |
||||
E 77 | Preussische EG 701-725, Bayerische EG 3 | (1B)(B1) | 1924: 22, 1925: 25, 1926: 9 | 65km/h | 1880 |
01.07.1960: DR: 38 Stück ausgemustert 1968 bei der DR; Museumslok E 77 10 des DB Museums, Standort 2016: bei der IG Bw Dresden-Altstadt; E77 10 (in Dresden-Altstadt) als betriebsfähiges historisches Fahrzeug |
|||||
E 79 | |||||
E 79 | Bayerische EG 4 | 2´D1´ | 1927: 2 | 65km/h | 1480 |
E 80 | – Wikipedia zur E 80 – Modellfoto: E80, Modell von ROCO; |
||||
E 80 | DRG-Rangierlok | (A1A)(A1A) | 1928: 5 | 40km/h | 248 |
ausgemustert 1961 bei der DB | |||||
E 90 | – Wikipedia zur E 90 | ||||
E 90 | Preussische EG 551/52-569/70 | C+C | 1919: 1, 1921: 4, 1922: 5 | 50km/h | 1530 |
E 91 | – Wikipedia zur E 91, zur E 91.3 und zur E 91.9 – Foto: E 91 99, Nürnberg, DB Museum, 2020; – Foto: E 91 99, Nürnberg, DB Museum, 2020; |
||||
DB 191 001-020, 081, 088, 089, 094 | Preussische EG 581-594, Bayerische EG 5 | C´C´ | 1924: 16, 1925: 14, 1926: 5, 1927: 4 | 55km/h | 2200 |
E 91 38-49 | Preussische EG 538abc-549abc | B+B+B | ab 1915, 1920: 5, 1921: 2, 1922: 3 | 50km/h | 1025 |
DB 191 097-102 | DRG-Güterzuglok | C´C´ | 1929: 12 | 55km/h | 2200 |
01.07.1960: DR: 8 Stück 01.07.1970: DB: 22 ausgemustert 1975 bei der DB und 1962 bei der DR; |
|||||
E 92 | |||||
E 92 | Preussische EG 571ab-579ab | Co+Co | 1923: 9 | 60km/h | 850 |
01.07.1960: DR: 6 Stück | |||||
E 93 | – Wikipedia zur E 93 – Foto: E93 07, Koblenz, 2015; |
||||
DB 193 01-04 | DRG-Güterzuglok | Co´Co´ | 1933: 2, 1935: 2 | 65km/h | 2502 |
DB 193 05-18 | DRG-Güterzuglok | Co´Co´ | 1936: 9, 1937: 5 | 70km/h | 2502 |
01.07.1970: DB: 18 ausgemustert 1984 |
|||||
E 94 | – Wikipedia zur E 94 – Foto: 194 192, Nördlingen, 2021; – Foto: E94 135, Nördlingen, 2021; – Foto: 194 178, Neustrelitz, 2010; – Foto: E 94 280, Dresden-A., 2004; – Foto: 254 056, Weimar, Mai 2003; – Foto: E 94 056, Lutherstadt Wittenberg, 2006; – Foto: 254 106, Arnstadt, Oktober 2002; – Foto: E 94 080, Bochum-D., 1996; – Foto: E 94 als 1-1122; – Modellfoto: E 94 DRG , Modell von Tillig; – Modellfoto: E 94 DB , Modell von ROCO; – Foto: E 94 040, Hermeskeil, 2017; |
||||
E 94 001-136, 151-157 | DRG-Güterzuglok | Co´Co´ | 1940: 28, 1941: 34, 1942: 22, 1943: 9, 1944: 52 | 90km/h | 3300 |
DB 194 541, 542, 562-585 | DRG-Güterzuglok | Co´Co´ | 1953 | 90/ 100km/h |
4680 |
01.07.1960: DR: 25 Stück 01.07.1970: DB: 124 – DR: 23 31.12.1980: DR: 19 ausgemustert 1988 bei der DB und 1992 bei der DR; Museumslok E 94 279 des DB Museums, Standort 2016: bei der IG Deutsches Krokodil |
|||||
E 95 | – Wikipedia zur E 95 – Modellfoto: E 95 006, Modell von Brawa; – Foto: E 95 02, Hennigsdorf, 2010; – Foto: E 95 02, Halle, 2012; |
||||
E 95 | DRG-Güterzuglok | 1´Co+Co1´ | 1927: 3, 1928: 3 | 70km/h | 2778 |
01.07.1960: DR: 6 Stück 01.07.1970: DR: 2 ausgemustert 1970 bei der DR |