Elektrische Lokomotiven BR E30-E59 (130 bis 159)
E44 108, Lutherstadt Wittenberg, 2021
DRG/ DR/DB Baureihe/ Unter~ |
Bauart/Klasse | Typ | erstes Baujahr | Vmax | kW |
---|---|---|---|---|---|
Bestand am und wenn möglich Stationierungsorte | |||||
E 30 | |||||
E 30 02 bis E 30 08 |
Preussische EP 202 bis 208 | 1´C1´ | 1914, 1920: 2 | 90km/h | 598 |
E 32 | – Wikipedia zur E 32 – Foto: E 32 27, Bochum-D., 1996; – Modellfoto: E 32 001, Modell von ROCO; – Modellfoto: EP 2, Modell von ROCO; |
||||
DB 132 06 bis 132 34 |
Bayerische EP 2 20006 bis 2 20034 | 1´C1´ | 1924: 19, 1925: 10 | 75km/h | 1170 |
DB 132 101 bis 132 108 |
DRG-Personenzuglok | 1´C1´ | 1932 | 90km/h | 1170 |
01.07.1970: DB: 16 ausgemustert 1972 bei der DB |
|||||
E 36 | |||||
E 36 01 bis E 36 04 |
Bayerische EP 3 20101 bis 3 20104 | 1´C2´ | 1915 | 80km/h | 690 |
E 36 21 bis E 36 24 |
Bayerische EP 4 20121 bis 4 20124 | 1´C2´ | 1913 | 80km/h | 960 |
E 42 | |||||
E 42 13, 14 | Preussische EP 213, 214 | B´B´ | 1924: 2 | 70km/h | 840 |
E 42 15-19 | Preussische EP 215-219 | B´B´ | 1924: 5 | 70km/h | 780 |
E 44 | – Wikipedia zur E 44 – Foto: 244 131, Technikmuseum Berlin, 2021; – Foto: 244 131, Technikmuseum Berlin, 2021; – Foto: E44 1170, Bahnpark Augsburg, 2021; – Foto: E 44 001, Nürnberg, DB Museum, 2020; – Foto: E 44 001, Nürnberg, DB Museum, 2020; – Foto: 244 044, Dessau, 2019; – Foto: 244 044, Lutherstadt Wittenberg, 2021; – Foto: 244 044, Lutherstadt Wittenberg, 2021; – Foto: E44 108, Dessau, 2019; – Foto: E44 108, Lutherstadt Wittenberg, 2021; – Foto: E44 108, Lutherstadt Wittenberg, 2021; – Foto: 144 148, Hermeskeil, 2017; – Foto: 244 139, Prora, 2017; – Foto: E44 002, Koblenz, 2015; – Foto: 244 108, Berlin-Schöneweide, 2010; – Foto: E 44 044, Weimar, Oktober 2002; – Foto: E 44 044, Lutherstadt Wittenberg, 2006; – Foto: 144 103, Weimar, Mai 2004; – Foto: 144 507, Weimar, Mai 2003; – Foto: 144 507, Weimar, Oktober 2002; – Foto: 244 143, Weimar, Mai 2003; – Foto: 244 108, Weimar, Mai 2003; – Foto: 244 105, Weimar, Mai 2003; – Foto: E 44 – Parade mit 144 507, 244 143, E 44 105, E 44 044, Weimar, Oktober, 2002; – Foto: E 44 046, Dresden-A., 2000; – Foto: E 44 046, Leipzig, 2007; – Modellfoto: E 44 051, Modell von ROCO; |
||||
DB 144 001 | DRG-Personen-/Güterzuglok | Bo´Bo´ | 1930: 1 | 90km/h | 2120 |
E 44 002-151 und E 44 184-187 |
DRG-Personen-/Güterzuglok | Bo´Bo´ | 1932: 18, 1933: 4, 1934: 22, 1935: 3, 1936: 23, 1937: 16, 1938: 19, 1939: 11, 1940: 11, 1941: 11, 1942: 18 | 90km/h | 2200 |
DB 144 152-183 | DRG-Personen-/Güterzuglok | Bo´Bo´ | 1943: 24, 1944: 8 | 90km/h | 2200 |
E 44 501-505 | DRG-Personen-/Güterzuglok | Bo´Bo´ | 1931 | 80km/h | 1600 |
E 44 506, 507 | DRG-Personen-/Güterzuglok | Bo´Bo´ | 1934 | 80km/h | 2200 |
E 44 508, 509 | DRG-Personen-/Güterzuglok | Bo´Bo´ | 1934 | 90km/h | 2200 |
01.07.1960: DR: 46 Stück 01.07.1970: DB: 117 – DR: 44 31.12.1980: DR: 20 ausgemustert 1984 bei der DB und 1991 bei der DR; E44 044 (in Dessau) als betriebsfähiges historisches Fahrzeug |
|||||
E 49 | |||||
E 49 00 | Preussische EP 209/10 bis EP 211/212 |
2´B+B1´ | 1921: 1 | 90km/h | 1765 |
E 50 | |||||
E 50 35 | Preussische EP 235 | 2´D1´ | 1917 | 90km/h | 2200 |
E 50 36-46 | Preussische EP 236-246 | 2´D1´ | 1923: 3, 1924: 8 | 90km/h | 2400 |
E 50 47-52 | Preussische EP 247-252 | 2´D1´ | 1923: 4, 1924: 2 | 90km/h | 1900 |
E 52 | – Wikipedia zur E 52 – Foto: E 52 34, Nürnberg, DB Museum, 2020; |
||||
DB 152 004-034 | Bayerische EP 5 21 501 bis 5 21 535 | 2´BB2´ | 1924: 22, 1925: 13 | 90km/h | 2200 |
01.07.1970: DB: 19 ausgemustert 1972 bei der DB Museumslok EP 5 des DB Museums, Standort Nürnberg; |