Lokomotiven aus Baden

Ausfahrt eines Zuges aus dem Heidelberger Bahnhof, 1840
Quelle: Wikipedia unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fherzoglich_Badische_Staatseisenbahnen
Hier finden sich nur Lokomotiven, die nicht von der DRG/DR übernommen wurden.
Mehr zu den Großherzoglich Badische Staatseisenbahnen bei Wikipedia
– Foto: Lok PHOENIX in Nürnberg, DB Museum, 2020;
Museumslok PHOENIX des DB Museums, Standort Nürnberg;
| Bau- reihe | Bauart/Klasse | Typ | Vmax | Treib- rad-d in mm | erstes Baujahr/ Stückzahl | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ia | Badische Staatsbahn | 1A1n2 Personenzug- schlepptenderlok 1600mm Spurweite | . | 1680 | ab 1839 6 | 
| Ib | Badische Staatsbahn | 1A1n2 Personenzug- schlepptenderlok 1600mm Spurweite | . | 1680 | ab 1842 9 | 
| II | Badische Staatsbahn | 1A1n2 Personenzug- schlepptenderlok 1600mm Spurweite | . | 1730 | 1843 | 
| IIIa | Badische Staatsbahn | 1A1n2 Personenzug- schlepptenderlok 1600mm Spurweite | . | 1830 | 1844 | 
| IV | Badische Staatsbahn | 1A1n2 Personenzug- schlepptenderlok 1600mm Spurweite | . | 1830 | ab 1845 5 | 
| V | Badische Staatsbahn | 1Bn2 Güterzug- schlepptenderlok 1600mm Spurweite | . | 1524 | 1845 | 
| VI | Badische Staatsbahn | Cn2 Güterzug- schlepptenderlok 1600mm Spurweite | . | 1220 | 1845 | 
| VII | Badische Staatsbahn | 2´Bn2 Personenzug- schlepptenderlok 1600mm Spurweite | . | 1410 | 1845 | 
| VIII | Badische Staatsbahn | 1A1n2 Personenzug- schlepptenderlok 1600mm Spurweite | . | 1830 | 1847 | 
| Ia | Badische Staatsbahn | Bn2 Lokalbahnlok Normalspur | 45km/h | 1230 | 1866: 2 | 
| Ic | Badische Staatsbahn | 1Bn2 Personenzug- tenderlok Normalspur | 60km/h | 1235 | 1880: 3 | 
| Id | Badische Staatsbahn | 1An2 Personenzug- tenderlok Normalspur | 60km/h | 1235 | 1882 | 
| If | Badische Staatsbahn | Bn2 Güterzug- tenderlok Normalspur | 40km/h | 1080 | 1899: 1 | 
| IIa | Badische Staatsbahn | 2An2 Schnellzug- schlepptenderlok Normalspur | 75km/h | 2134 | 1854 | 
| IIa | Badische Staatsbahn | 2An2 Schnellzug- schlepptenderlok Normalspur | 75km/h | 1890 | 1856: 3 | 
| IIa | Badische Staatsbahn | 2An2 Schnellzug- schlepptenderlok Normalspur | 90km/h | 1860 | ab 1888 24 | 
| IIb | Badische Staatsbahn | 2´Bn2 Schnellzug- schlepptenderlok Normalspur | 90km/h | 1860 | ab 1891 10 | 
| III | Badische Staatsbahn | 2´Bn2 Personenzug- schlepptenderlok Normalspur | 60km/h | 1830 | ab 1861 90 | 
| IVa | Badische Staatsbahn | Bn2 Personenzug- schlepptenderlok Normalspur | 60km/h | 1675 | ab 1866 24 | 
| IVb | Badische Staatsbahn | 1Bn2 Personenzug- schlepptenderlok Normalspur | 60km/h | 1675 | ab 1873 20 | 
| IVc | Badische Staatsbahn | 1Bn2 Personenzug- schlepptenderlok Normalspur | 70km/h | 1675 | ab 1875 59 | 
| IVd | Badische Staatsbahn | 1´B1´n2 Personenzug- tenderlok Normalspur | 80km/h | 1716 | 1891 | 
| IVg | Badische Staatsbahn | 1´C1´t4v Personenzug- schlepptenderlok Normalspur | 100km/h | 1700 | ab 1912 5 | 
| Va | Badische Staatsbahn | 1Bn2 Güterzug- schlepptenderlok Normalspur | 40km/h | 1524 | ab 1860 22 | 
| Vb | Badische Staatsbahn | 1Bn2 Güterzug- tenderlok Normalspur | 70km/h | 1530 | ab 1877 8 | 
| VI | Badische Staatsbahn | Cn2 Personenzug- schlepptenderlok Normalspur | 45km/h | 1524 | ab 1864 30 | 
| VIa | Badische Staatsbahn | 1´Cn2 Personenzug- tenderlok Normalspur | 70km/h | 1480 | ab 1900 2 | 
| VIIb | Badische Staatsbahn | Cn2 Güterzug- schlepptenderlok Normalspur | 45km/h | 1220 | ab 1855 14 | 
| VIId | Badische Staatsbahn | Cn2v Güterzug- schlepptenderlok Normalspur | 45km/h | 1262 | ab 1893 109 | 
| VIIIa | Badische Staatsbahn | Dn2 Güterzug- schlepptenderlok Normalspur | 35km/h | 1242 | ab 1875 12 | 
| VIIIb | Badische Staatsbahn | Dn2 Güterzug- schlepptenderlok Normalspur | 45km/h | 1295 | ab 1882 10 | 
| VIIId | Badische Staatsbahn | Dn2 Güterzug- tenderlok Normalspur | 45km/h | 1120 | ab 1900 2 | 
| X | Badische Staatsbahn | Bn2 Kranlok Normalspur | . | 914 | ab 1895: 1 | 
| Xa | Badische Staatsbahn | Cn2 Güterzug- tenderlok Normalspur | 45km/h | 1160 | ab 1898 6 | 
